00件
最近見た物件
00件
検討リスト
中野区の賃貸|SKCrew(エスケークルー) > (賃貸)地域から探す > 杉並区 > Urban Nest 杉並 > 3C
「Urban Nest 杉並」:杉並区エリアの新居にピッタリ。歩いて徒歩5分の場所にウエルシア杉並松ノ木店もあります。新生活を杉並区で始めるなら、当社で住まい探しをしてはいかがでしょうか。まずは0362792415かinfo@sk-crew.jpまでご連絡ください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11.3万円 | 6,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 18.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都杉並区成田東3丁目1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1DK | 面積/バルコニー面積 | 18.18㎡/- |
| 賃料 | 11.3万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 損害保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 利用必須備考:/初回保証料:賃料等の100%(最低保証料30000円)月次保証料:賃料等の2% | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 5月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 3C/ 3階/ 4階建 |
| 総戸数 | 14戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105829691 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月10日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ウエルシア杉並松ノ木店まで徒歩5分にあるので、体調が悪くなっても安心。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など大変充実しております。雨が続いてジメジメしていてもエアコンが付いていれば快適に過ごせます。SKCrewスタッフが、お客様のお部屋探しを全力サポートいたします。0362792415/info@sk-crew.jpからご連絡ください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Urban Nest 杉並に関するこだわり条件から探す
杉並区の町名から探す